1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 185T CVT 豪华版 | 图片|参数 | 12.98万 | 10.48万 | 获取底价 对比 | |
2022款 185T CVT 运动版 | 图片|参数 | 13.58万 | 11.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 185T CVT 科技版 | 图片|参数 | 13.98万 | 11.48万 | 获取底价 对比 |
1.5升 自然吸气 121马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L CVT 进取版 | 图片|参数 | 11.38万 | 8.88万 | 获取底价 对比 | |
2022款 1.5L CVT 领先版 | 图片|参数 | 11.88万 | 9.38万 | 获取底价 对比 | |
2022款 1.5L CVT 豪华版 | 图片|参数 | 12.78万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
2022款 1.5L CVT 运动版 | 图片|参数 | 13.18万 | 10.68万 | 获取底价 对比 |
1.8升 自然吸气 发动机98马力 电动机72马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 双擎 1.8L E-CVT 进取版 混动 | 图片|参数 | 13.38万 | 10.88万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 1.8L E-CVT 领先版 混动 | 图片|参数 | 13.68万 | 11.18万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 1.8L E-CVT 豪华版 混动 | 图片|参数 | 14.28万 | 11.78万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 1.8L E-CVT 运动版 混动 | 图片|参数 | 14.88万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 1.8L E-CVT 科技版 混动 | 图片|参数 | 15.08万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 1.8L E-CVT 尊享版 混动 | 图片|参数 | 15.28万 | 12.78万 | 获取底价 对比 |
不限
东莞市
恭喜你,43rfd.com:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价